您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
約當產量:是指將期末在產品成本和本期發生生產費用的總和,按完工產品數量和期末在產品約當產量的比例進行分配,以計算本期完工產品成本和期末在產品成本的一種方法。
在產品生產過程中,隨著工藝加工過程的進行和產品的逐漸形成,耗費於產品生產的各項費用也隨之逐步累積,在產品耗用各項生產費用的長度,分別與各種不同的因素成比例關係。如:耗用材料費用的多少與投料程度成比例關係;耗用工資費用和製造費用的多少與產品的完工程度成比例關係。因此,要分別成本項目計算在產品約當產量。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | “瘋狂小楊哥”及三隻羊等被起訴2024年有近200家銀行“消失” 357家銀行被列為高風險 | 23~26 ° |
2 | 量子妖股D-Wave CEO聲討黃仁勳:他大錯特錯,我們有大量付費客戶英國資產遭拋售!英鎊跌至2023年11月以來最低水平,日股收跌 | 23~25 ° |
3 | 國內首批!華夏自由現金流ETF獲批誰是程一笑的“敵人”,誰是快手的“朋友”? | 23~25 ° |
4 | 財聯社1月10日電,現貨黃金向上觸及2680美元/盎司,日內漲0.38%1月10日卓創資訊發布公告,其股東減持95.42萬股 | 23~25 ° |
5 | 耶倫認為期限溢價上升和利率展望再定價推動美債收益率走高歐洲天然氣被烏克蘭“關閘” 美國坐收漁利 | 23~25 ° |
6 | 銀行理財應對挑戰頻施新動作北信瑞豐基金程敏:2025仍是端側AI快速發展的一年 | 23~25 ° |
7 | 黃金交易提醒:非農來襲!特朗普“霸氣側漏”,金價三連陽創近四周新高即將卸任的SEC主席:在加密貨幣監管方麵還有更多工作要做 | 20~25 ° |
8 | 一張圖:波羅的海運價指數連續第二天上漲,原因是海岬型船板塊上漲市場擔憂過度?華爾街:英偉達護城河堅固,Blackwell供需緊張,AI和加速計算驅動可持續增長 | 20~25 ° |
9 | 增值稅發票數據折射經濟運行六大亮點三井住友:市場需要令人信服的日經指數繼續上漲的新線索 | 17~25 ° |
10 | 中國貨幣寬鬆受到保匯率掣肘 衍生品交易員押注降息降準延遲兌現上證科創板綜合指數即將發布 全麵表征科創板市場表現 | 12~25 ° |
1 | 西藏金融監管局:截至1月7日20時 駐日喀則銀行保險機構預賠款到位1700萬元特朗普“豔星封口費案”量刑出爐:有罪,但無條件釋放 | -24~-12 ° |
2 | 特銳德:第三季度營業收入同比增長9.55% 淨利潤同比增長98.26%交建股份擬跨界咖啡豆進口及加工引問詢 合資方:未來業務不包括咖啡店 | -24~-9 ° |
3 | 美媒:加州山火持續肆虐,洛杉磯縣官員“錯誤”向居民發疏散警報信息引不滿A500ETF“吸金”2155億元: 30家公募競爭梯隊已成 | -23~-12 ° |
4 | 深度丨股價“三連跳”,特斯拉尋找下個利潤增長“引擎”激發市場活力 優化資源配置 多地並購重組支持政策相繼落地 | -23~-8 ° |
5 | 最受青睞ETF:1月8日鵬華A500ETF指數獲淨申購9.60億元,滬深300ETF華夏獲淨申購9.20億元強硬回應“特朗普關稅威脅”!加拿大能源部長:美國根本找不到替代品 | -20~-8 ° |
6 | 衛寧健康:公司一般在次年1月31日之前披露年度業績預告LG新能源與美國電動汽車初創公司簽署電池供應協議 | -20~-8 ° |
7 | 怪獸充電收私有化要約將退市?收入縮水連年巨虧 高瓴、小米一路陪跑或損失慘重Mysteel年報:2025年再生銅供應增加或能階段性彌補礦端緊張 | -20~-5 ° |
8 | 中集安瑞科獲控股股東增持2000萬股公司股份艾斯歐艾斯盤中異動 急速下跌5.04% | -19~-10 ° |
9 | 巴安水務/巴安3(300262/400242)收到處罰決定書,股民索賠分析【年終盤點·原油】2024-2025年中國原油數據解讀 | -18~-12 ° |
10 | 手握更多籌碼!SK會長揚言:其HBM開發速度已超出英偉達要求快手個人開店流程是怎樣的?開店需要多少費用? | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 生豬:養殖盈利縮水 2025年養殖群體產能調整或有新變化董忠雲:美聯儲降息不確定性上升 | 7优 |
2 | 突發!又一A股公司,被證監會立案!創金合信基金甘靜芸:橫箱震蕩階段,杠鈴策略能保持較好的組合穩健性 | 7优 |
3 | 【盤前三分鍾】1月10日ETF早知道美國達樂公司盤中異動 早盤股價大跌5.00%報70.46美元 | 7优 |
4 | 抖音直播PK的輸贏規則是什麽?PK過程中需要注意哪些問題?液冷服務器概念持續走強 科士達等多股漲停 | 7优 |
5 | 中國貨幣寬鬆受到保匯率掣肘 衍生品交易員押注降息降準延遲兌現城發環境:公司暫未考慮繼續推進並購事宜 | 7优 |
6 | 德意誌銀行:英鎊多頭還有進一步平倉的空間高價績優股不要排斥高送轉 | 7优 |
7 | SEO內容優化是什麽?內容優化的主要方法有哪些?廣東3家銀行更新A股IPO審核狀態、宜賓市商業銀行即將赴港上市⋯⋯中小銀行上市節奏今年要提速? | 7优 |
8 | 午評:指數早盤集體調整 人形機器人概念逆勢活躍美國WTI原油周三收跌1.3% | 7优 |
9 | 斯裏蘭卡總統迪薩納亞克將訪華信用卡市場變局持續 多家地方行關停信用卡App | 7优 |
10 | 【黃金收評】特朗普才是”大多頭“?!政策擔憂導致金價創四周新高、一度逼近2680新質生產力賦能 圖書行業與數字浪潮雙向奔赴 | 7优 |
1 | 年利率逼近3% 大額存單再次走熱猴痘概念股快速拉升,蘭衛醫學20CM漲停 | 381严重 |
2 | 【交易參考】1.10:化工品普遍超跌反彈,但趨勢不強華為 VPD 泊車代駕首個商用試點將於 1 月 13 日在深圳機場啟動 | 324严重 |
3 | 建信人壽重慶分公司被罰44萬元:因編製虛假業務財務資料紫光股份,傳擬衝刺A+H,擬募資78億 | A股公司香港上市 | 273重度 |
4 | 德國破產潮來襲,2025年企業倒閉率或創金融危機以來最高美國OTC市場紫金礦業盤中異動 大幅跳水6.38%報1.86美元 | 270重度 |
5 | 滬深兩市成交額突破1萬億元商務部:對原產美國太陽能級多晶矽反補貼措施期終複審 | 269重度 |
6 | 揭開金飾銷售旺季“150元大克減”優惠真相騰訊兩日耗資30.04億港元回購公司股份,段永平也出手了 | 257重度 |
7 | 小鵬汽車銷量目標降至20萬輛仍未完成 近7年虧366億飛行汽車2026年量產數億募資流向實控人賬戶,啟元資本投資陷阱揭秘 | 256重度 |
8 | 金融監管總局新一輪人事大調整:人身險司財產險司雙雙變動,更多80後展露頭角西藏礦業:目前公司沒有銅礦業務 | 229重度 |
9 | 2納米芯片能否殺出日本黑馬?新興公司Rapidus將於4月試驗生產安誠財險變局:超三成股權被質押,董事長到齡退休,接任者未定 | 229重度 |
10 | 1月10日先進數通跌6.34%,申萬菱信智能生活量化選股混合型發起式A基金重倉該股機器人擴產百倍、自動駕駛“勝過人類”……馬斯克直播間在線“畫餅” | 226重度 |
友情链接: